Informações Importantes
Short
| Tam | Cintura | Comp. | Gancho | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 50/52 | 48 | 37 | 39 |
| G2 | 52/54 | 49 | 38 | 41 |
| G3 | 56/58 | 50 | 40 | 42 |
| G4 | 58/60 | 50 | 40 | 44 |
| G5 | 60/62 | 52 | 41 | 45 |
| G6 | 64/66 | 53 | 42 | 47 |
| G7 | 66/68 | 54 | 42 | 48 |
| G8 | 70/72 | 54 | 43 | 50 |
| G9 | 74/76 | 55 | 43 | 51 |
| G10 | 78/80 | 55 | 44 | 52 |

Short
| Tam | Cintura | Comp. | Gancho | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 50/52 | 47 | 36 | 37 |
| G2 | 54/56 | 49 | 37 | 38 |
| G3 | 56/58 | 50 | 39 | 40 |
| G4 | 58/60 | 51 | 39 | 40 |
| G5 | 60/62 | 51 | 40 | 42 |
| G6 | 62/64 | 52 | 41 | 44 |
| G7 | 64/66 | 52 | 41 | 45 |
| G8 | 70/72 | 53 | 42 | 46 |
| G9 | 74/76 | 54 | 42 | 48 |
| G10 | 78/80 | 55 | 43 | 49 |

Bermuda
| Tam | Cintura | Comp. | Gancho | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 48/50 | 58 | 35 | 37 |
| G2 | 50/52 | 59 | 36 | 38 |
| G3 | 54/56 | 60 | 37 | 40 |
| G4 | 58/60 | 60 | 37 | 42 |
| G5 | 60/62 | 61 | 38 | 44 |
| G6 | 64/66 | 62 | 38 | 44 |
| G7 | 66/68 | 62 | 39 | 45 |
| G8 | 70/72 | 63 | 40 | 46 |
| G9 | 74/76 | 63 | 40 | 48 |
| G10 | 78/80 | 64 | 42 | 49 |

Bermuda
| Tam | Cintura | Comp. | Gancho | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 52/54 | 53 | 34 | 37 |
| G2 | 54/56 | 55 | 35 | 38 |
| G3 | 56/58 | 56 | 36 | 40 |
| G4 | 58/60 | 57 | 36 | 42 |
| G5 | 60/62 | 57 | 37 | 44 |
| G6 | 64/66 | 58 | 37 | 44 |
| G7 | 66/68 | 59 | 38 | 45 |
| G8 | 70/72 | 60 | 38 | 46 |
| G9 | 74/76 | 62 | 39 | 47 |
| G10 | 78/80 | 63 | 40 | 49 |

Calça
| Tam | Cintura | Comp. | Gancho | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 52/54 | 108 | 36 | 34 |
| G2 | 54/56 | 108 | 37 | 36 |
| G3 | 58/60 | 110 | 38 | 38 |
| G4 | 62/64 | 110 | 39 | 40 |
| G5 | 64/66 | 112 | 40 | 41 |
| G6 | 68/70 | 113 | 40 | 42 |
| G7 | 72/74 | 114 | 41 | 44 |
| G8 | 74/76 | 114 | 41 | 44 |
| G9 | 76/78 | 115 | 42 | 46 |
| G10 | 78/80 | 116 | 43 | 48 |

Camisa
| Tam | Largura | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| G1 | 60 | 82 | 23 |
| G2 | 64 | 84 | 24 |
| G3 | 68 | 84 | 25 |
| G4 | 72 | 86 | 26 |
| G5 | 76 | 90 | 27 |
| G6 | 80 | 92 | 28 |
| G7 | 86 | 94 | 28 |
| G8 | 90 | 96 | 29 |
| G9 | 94 | 98 | 29 |
| G10 | 98 | 100 | 30 |

Regata
| Tam | Largura | Altura | Ombro |
|---|---|---|---|
| G1 | 62 | 78 | 8 |
| G2 | 64 | 80 | 8 |
| G3 | 68 | 82 | 9 |
| G4 | 72 | 84 | 10 |
| G5 | 76 | 86 | 10 |
| G6 | 80 | 88 | 11 |
| G7 | 86 | 90 | 11 |
| G8 | 90 | 92 | 12 |
| G9 | 94 | 95 | 12 |
| G10 | 98 | 98 | 13 |
